Os moinhos da linha RC (baixa rotação carenado) oferecem alta eficiência e rendimento, proporcionando baixa emissão de ruído. São ideais para recuperação imediata do rejeito junto a máquina transformadora (Sistema pé de máquina). Utilizados para moagem de pequenas e médias peças (rebarbas e galhos de injeção, sopro e extrusão) e podem ser usados em processos manuais ou automatizados.
Os Moinhos da linha C (alta rotação carenado) oferecem alta capacidade de produção e fácil manutenção. São ideais para centrais de moagem e reciclagem de peças grandes. Com sistema de corte ajustável, baixo consumo de energia e estrutura robusta, além de possuírem carenagem especial para redução de ruído.
Modelo | MFC160 | MFC230 | MFC300 | MFC400 | MFC500 |
---|---|---|---|---|---|
Bocal de alimentação (mm) | 186X154 | 263X240 | 320X307 | 412X345 | 413X525 |
Navalhas rotativas (UN) | 2 | 2-3 | 2-3-4 | 4 | 3 - 4 - 6 |
Navalhas fixas (UN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Motor (CV) | 3 | 5 - 7,5 | 10-12,5-15 | 15-20-25 | 25-30-40 |
Rotação do rotor (RPM) | 600 | 900 | 900 | 950 | 950 |
Câmara de moagem (mm) | 185x135 | 258x163 | |||
Rotor (mm) | Ø131 | Ø147 | Ø217 | Ø260 | Ø282 |
Eixo (mm) | Ø43 | Ø50 | Ø74 | Ø85 | Ø98 |
Peneiras padrão (mm) | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 |
Produção kg/h | Até 60 | Até 150 | Até 250 | Até 200 | Até 250 |
Area ocupada (mm) | 804x680 | 1435x860 | 1480x1030 | 1752x1230 | 1420x1235 |
Altura total (mm) | 1415 | 1585 | 1750 | 2120 | 2000 |
Altura de alimentação (mm) | 1170 | 1337 | 1350 | 1730 | 1700 |
Peso (Kg) | 350 | 500 | 620 | 1050 | 1350 |
Modelo | MFC160R | MFC230R | MFC300R | MFC400R | MFC500R |
---|---|---|---|---|---|
Bocal de alimentação (mm) | 186X154 | 263X240 | 320X307 | 412X345 | 413X525 |
Navalhas rotativas (UN) | 2 | 2-3 | 2 -3 - 4 | 4 | 3 - 4 - 6 |
Navalhas fixas (UN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Motor (CV) | 3 | 3 - 5 | 5-7,5-10 | 10-15-20 | 15-20-25 |
Rotação do rotor (RPM) | 366 | 300 | 305 | 400 | 390-667 |
Câmara de moagem (mm) | 185x135 | 258x163 | 307x235 | 409x285 | 520x295 |
Rotor (mm) | Ø131 | Ø147 | Ø217 | Ø260 | Ø282 |
Eixo (mm) | Ø43 | Ø50 | Ø74 | Ø85 | Ø98 |
Peneiras padrão (mm) | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 | Ø6 até Ø25 |
Produção kg/h | Até 40 | Até 60 | Até 80 | Até 100 | Até 700 |
Area ocupada (mm) | 804x680 | 1435x860 | 1480x1030 | 1752x1230 | 1420x1235 |
Altura total (mm) | 1415 | 1585 | 1750 | 2120 | 2000 |
Altura de alimentação (mm) | 1170 | 1337 | 1350 | 1730 | 1700 |
Peso (Kg) | 350 | 500 | 620 | 1050 | 1350 |
Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site.
Fale conosco
Preencha o formulário abaixo e fale conosco
Fale conosco